Laeva terasplaat
Üksus | Laeva terasplaat |
Sissejuhatus | Laeva terasplekid on kuumvaltsitud terasplaadid, mis on toodetud vastavalt klassifikatsiooniühingu kerekonstruktsioonide valmistamise ehituseeskirjade nõuetele.Laeva karmi töökeskkonna tõttu on kere kere allutatud merevee keemilisele korrosioonile, elektrokeemilisele korrosioonile, mereorganismidele ja mikroobsele korrosioonile;kere talub suuri tuule ja laine mõjusid ning vahelduvaid koormusi;laeva kuju muudab selle töötlemismeetodid keeruliseks ja muud tegurid, mistõttu on terasenõuded laevakere konstruktsioonile ranged.Nõutav on kõrge tugevus, hea korrosioonikindlus, keevitusjõudlus, töötlemis- ja vormimisjõudlus ning pinna kvaliteet.Kvaliteedi ja piisava sitkuse tagamiseks peab Mn/C keemiline koostis olema üle 2,5 ja rangelt nõutud on ka süsinikekvivalent ning seda toodab laevainspektsiooni osakonna poolt tunnustatud terasetehas.Kere konstruktsiooniterase minimaalse voolavuspiiri järgi jagunevad tugevusastmed üldtugevaks konstruktsiooniteraseks ja ülitugevaks konstruktsiooniteraseks. |
Standard | ASTM, DIN, ISO, EN, JIS, GB jne. |
Materjal | A53, A283-D, A135-A, A53-A, A106-A, A179-C, A214-C, A192, A226, A315-B, A53-B, A106-B, A178-C, A210-A- 1, A210-C, A333-1.6, A333-7.9, A333-3.4, A333-8, A334-8, A335-P1, A369-FP1, A250-T1, A209-T1, A335-P2, A369- A199-T11, A213-T11, A335-P22, A369-FP22, A199-T22, A213-T22, A213-T5, A335-P9, A369-FP9, A199-T9, A213-T9, 5,546M, 5,54 150M19, 527A19, 530A30 jne. |
Suurus
| Pikkus: 1m-12m või vastavalt vajadusele Laius: 0,6-3 m või vastavalt vajadusele Paksus: 0,1-300 mm või vastavalt vajadusele |
Pind | Puhastamine, lõhkamine ja värvimine vastavalt kliendi soovile. |
Rakendus | Sellel on teatav tugevus, sitkus ja teatav vastupidavus madalale temperatuurile ja korrosioonikindlus ning see nõuab head keevitust.Kuumvaltsitud terasplaadid, mida kasutatakse kerekonstruktsioonide valmistamisel ookeani-, avamere- ja sisejõgedes jne. |
pakett | Standardne ekspordipakett või vastavalt vajadusele. |
Hinna tähtaeg | Ex-work, FOB, CIF, CFR jne. |
Makse | T/T, L/C, Western Union jne. |
Sertifikaadid | ISO, SGS, BV. |


Kliendi hindamine
Mul on tõesti õnn kohtuda nii hea tarnijaga, see on meie kõige rahulolevam koostöö, ma arvan, et töötame uuesti!
Ettevõte suudab selle valdkonna turu muutustega kaasas käia, tooted uuenevad kiiresti ja hind on odav, see on meie teine koostöö, see on hea.
Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile